Tubegland
Plastic Cable Gland
Description
| Cap nut | : | Polyamide PA6 V2 |
| Sealing ring | : | TPV |
| Gland Body | : | Polyamide PA6 V2 |
| Body | : | Polyamide PA6 V2 |
| Seperator | : | Polyamide PA6 V2 |
| Inner terminal | : | Polyamide PA6 V2 |
| O-ring | : | NBR |
| Connection Thread | : | Metric (EN 60423) |
| Protection Class | : | IP68 5 bar |
| Temperature | : | -20 °C +100 °C / -30 °C +150 °C (short term) |
| Benefits | : | UV resistance (on request) |
| : | Various application & combinations | |
| : | Wide cable range | |
| : | Easy to assemble | |
| : | Halogen free |
Category: Plastic Connection


































































































