ABB Circuit Breaker 3 pole

Circuit Breaker

Description
          Type      I1 I3 Icu     Code
A1N125, TMF, In=20A 20 300 36 1SDA066722R1 
A1N125, TMF, In=25A 25 300 36 1SDA066723R1
A1N125, TMF, In=30A 30 300 36 1SDA066724R1
A1N125, TMF, In=40A 40 400 36 1SDA066725R1
A1N125, TMF, In=50A 50 500 36 1SDA066726R1 
A1N125, TMF, In=60A 60 600 36 1SDA066727R1 
A1N125, TMF, In=70A 70 700 36 1SDA066728R1
A1N125, TMF, In=80A 80 800 36 1SDA066729R1 
A1N125, TMF, In=90A 90 900 36 1SDA066730R1 
A1N125, TMF, In=100A 100 1000 36 1SDA066731R1 
A1N125, TMF, In=125A 125 1250 36 1SDA066732R1 
A2N250, TMF, In=160A 160 1600 36 1SDA066782R1 
A2N250, TMF, In=175A 175 1750 36 1SDA066783R1 
A2N250, TMF, In=200A 200 2000 36 1SDA066784R1
A2N250, TMF, In=225A 225 2250 36 1SDA066785R1
A2N250, TMF, In=250A 250 2500 36 1SDA066786R1
A3N400, TMF, In=320A 320 3200 36 1SDA066560R1 
A3N400, TMF, In=400A 400 4000 36 1SDA066561R1 
A3N630, TMF, In=500A 500 5000 36 1SDA066564R1
Technical
Electrical Durability:
2000 cycle

Mechanical Durability:
5000 cycle

Kutup Sayısı:
3

Opening Time:
CB with SOR 15 ms
CB with UVR ≤25 ms

Power Loss:
at Rated Operating Conditions per Pole 28.8 W

Anma Akımı (In):
Main Circuit 500 A

Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp):
6 kV

Rated Insulation Voltage (Ui):
690 V

Nominal Çalışma Gerilimi:
550 V AC
250 V DC

Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (Ics):
(240 V AC) 42.5 kA
(380 V AC) 18 kA
(415 V AC) 18 kA
(440 V AC) 18 kA
(480 V AC) 12.5 kA
(500 V AC) 10 kA
(250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (Icu):
(240 V AC) 85 kA
(380 V AC) 36 kA
(415 V AC) 36 kA
(440 V AC) 36 kA
(480 V AC) 25 kA
(500 V AC) 20 kA
(250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA

Rated Uninterrupted Current (Iu):
630 A

Release:
TMF

Yayın Türü:
TM

Short-Circuit Performance Level:
N

Standartlar:
IEC

Sub-type:
A3
Terminal Connection Type:
Front