Digital Adjustable 1-Phase Over and Under Voltage Control Relay
| Product Name | DGK-01 |
| Delivery Time | PLEASE ASK |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
DATASHEET
Digital Adjustable 3-Phase Over and Under Voltage Control Relay
| Product Name | DGK-04 |
| Delivery Time | PLEASE ASK |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
DATASHEET
Digital Counter with 2×6 Digit LED Display – High features
Datasheet
| Product Name | DS-72A |
| Delivery Time | PLEASE ASK |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
Digital RUN Hour Meter with 2×3 Digit LED Display Tense
Datasheet
| Product Name | DHM-48 |
| Delivery Time | 24 HOUR |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
Digital Temperature and Humiditiy Control Relay
| Product Name | HT-310 |
| Delivery Time | PLEASE ASK |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
Datasheet
Digital Temperature Control Relay 72X72 Sensor Type: T/C (J,K,T,S,R), Pt100
Datasheet
| Product Name | DT-72 |
| Delivery Time | PLEASE ASK |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
Digital Temperature Control Relay 96X96, Sensor Type: T/C (J,K,T,S,R), Pt100
Datasheet
| Product Name | DT-96 |
| Delivery Time | PLEASE ASK |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
DİGİTAL THERMİC, 40-100A ADJUSTABLE, CURRENT OVERLOAD RELAY
| Product Name | TRM-100 |
| Delivery Time | 7-10 DAYS |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
DATASHEET
DİGİTAL THERMİC,15-50A ADJUSTABLE, CURRENT OVERLOAD
| Product Name | TRM-50 |
| Delivery Time | 24 HOUR |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |
DATASHEET
DIN type Digital RUN Hour Meter – Tense
Datasheet
| Product Name | DHM-DIN |
| Delivery Time | 24 HOUR |
| PACKAGE QTY | 1 |
| Unit | PCS |


































































































