IXYS VUO62-18NO7 BRIDGE RECT 3P 1.8KV 63A PWS-D
IXYS VUO62-18NO7 BRIDGE RECT 3P 1.8KV 63A PWS-D
Description
IXYS VUO62-18NO7 BRIDGE RECT 3P 1.8KV 63A PWS-D,
Specifications
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Part Number | VUO62-18NO7 |
| Manufacturer | IXYS / Littelfuse |
| Voltage – Peak Reverse (Max) | 1.8 kV |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1.8 V @ 150 A |
| Technology | Standard |
| Supplier Device Package | PWS-D |
| Series | – |
| Package / Case | PWS-D |
| Package | Box |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Diode Type | Three Phase |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 300 µA @ 1800 V |
| Current – Average Rectified (Io) | 63 A |
| Base Product Number | VUO62 |
Category: Measurements


































































































